Início › TST
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
Amostra pública do DataJud · 4.599.206 processos indexados no app
dado calculado
Um Recurso de Revista no TST leva, na mediana, 1 ano e 8 meses para tramitar (base: 570.013 processos).
Classes processuais do TST
| Classe | Processos | % do total |
|---|---|---|
| Agravo de Instrumento em Recurso de Revista | 3.389.813 | 73.7% |
| Recurso de Revista | 570.013 | 12.4% |
| Recurso de Revista com Agravo | 276.591 | 6.0% |
| Agravo | 117.459 | 2.6% |
| Embargos de Declaração Cível | 84.518 | 1.8% |
| Recurso Ordinário Trabalhista | 62.372 | 1.4% |
| Petição Cível | 35.980 | 0.8% |
| Embargos | 31.365 | 0.7% |
| Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário | 4.408 | 0.1% |
| Tutela Cautelar Antecedente | 3.667 | 0.1% |
| Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário | 3.527 | 0.1% |
| Ação Rescisória | 3.176 | 0.1% |
| Correição Parcial ou Reclamação Correicional | 3.037 | 0.1% |
| Mandado de Segurança Cível | 2.979 | 0.1% |
| Pedido de Providências | 1.577 | 0.0% |
| Remessa Necessária / Recurso Ordinário | 1.393 | 0.0% |
| Recurso Ordinário em Mandado de Segurança | 1.302 | 0.0% |
| Conflito de competência cível | 1.171 | 0.0% |
| Reclamação | 1.105 | 0.0% |
| Efeito Suspensivo | 878 | 0.0% |
| Restauração de Autos Cível | 572 | 0.0% |
| Protesto | 405 | 0.0% |
| Processo Administrativo | 345 | 0.0% |
| Habeas Corpus Cível | 225 | 0.0% |
| Suspensão de Liminar e de Sentença | 221 | 0.0% |
| Remessa Necessária Trabalhista | 193 | 0.0% |
| Dissídio Coletivo | 188 | 0.0% |
| Recurso Administrativo | 160 | 0.0% |
| Consulta Administrativa | 110 | 0.0% |
| Suspensão de Segurança Cível | 89 | 0.0% |
| Reclamação Pré-processual | 82 | 0.0% |
| Dissídio Coletivo de Greve | 72 | 0.0% |
| Ação Trabalhista - Rito Ordinário | 40 | 0.0% |
| Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistrado | 37 | 0.0% |
| Tutela Antecipada Antecedente | 28 | 0.0% |
| Reclamação Disciplinar | 27 | 0.0% |
| Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais | 16 | 0.0% |
| Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas | 16 | 0.0% |
| Mandado de Segurança Coletivo | 13 | 0.0% |
| Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos | 8 | 0.0% |
| Embargos Infringentes | 3 | 0.0% |
| Oposição | 3 | 0.0% |
| Sindicância | 3 | 0.0% |
| Processo Administrativo Disciplinar em face de Servidor | 3 | 0.0% |
| Habeas Data Cível | 2 | 0.0% |
| Precatório | 2 | 0.0% |
| Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal | 2 | 0.0% |
| Embargos de Terceiro Cível | 2 | 0.0% |
| Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo | 2 | 0.0% |
| Correição Extraordinária | 1 | 0.0% |
| Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica | 1 | 0.0% |
| Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário para o STF | 1 | 0.0% |
| Pedido de Mediação Pré-Processual | 1 | 0.0% |
| Correição Ordinária | 1 | 0.0% |
| Agravo de Petição | 1 | 0.0% |
Contagens calculadas sobre a base pública de processos do TST disponível na API do DataJud/CNJ. Caráter informativo. Nenhum dado pessoal é exibido.